Honda Accord 2018 là mẫu xe Sedan gia đình tầm trung, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán tại Việt Nam là 1.203 triệu đồng. Chúng ta đi vào tìm hiểu để đánh giá xe Accord và thông số kỹ thuật
Tổng quan
Honda Accord giá tầm trung của Honda trong gần bốn thập kỷ. Honda Accord Sedan cung cấp giá trị vượt trội cho dòng xe Sedan gia đình tốt nhất trên thị trường, một trong những điểm chú ý là tích hợp ứng dụng kệt nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto trên hệ thống thông tin giải trí của xe.
Nhìn từ bên ngoài, kiểu dáng sang trọng nhưng thể thao và phong cách trẻ trung. Mặt trước với thanh crôm kéo dài liền mạch với cụm đèn trước, cụm đèn trước LED với dài đèn LED chạy ban ngày, cụm đèn sau cũng là dải LED, mâm bánh xe với thiết kế la-zăng 7 chấu 2 tông màu tô điểm dáng thể thao, đèn sương mù LED bi mới ấn tượng. Ngoài ra còn có gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, chụp ống xả mạ crôm sang trọng, đèn báo phanh trên cao dạng LED nâng cao tính an toàn cho xe.
Trang bị và tính năng
Honda Accord 2018 ở Việt Nam với biến thể duy nhất là 2.4 AT, được trang bị động cơ DOHC i-VTEC 2,4 lít, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY, sản sinh ra công suất cực đại 175 mã lực tại 6200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 255 Nm tại 4000 vòng/phút.
Các trang bị và tính năng cơ bản đi kèm là mâm bánh xe hợp kim 17 inch, cỡ lốp 225/50R17, đèn pha LED tự động, đèn hậu LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và chống đọng nước, tay nắm cửa mạ crôm, chụp ống xả mạ crôm, chất liệu ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, hộc chứa đồ có ở các hàng ghế, tay lái da và ốp gỗ tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và điều chỉnh 4 hướng. Ngoài ra về trang bị tiện nghi gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, chế độ đàm thoại khi rảnh tay và quay số bằng giọng nói, kết nối (USB, HDMI, bluetooth), hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống khóa cửa tự động.
Về hệ thống an toàn chủ động bao gồm hệ thống cân bằng điện tử (VSA), kiểm soát lực kéo (TCS), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi, cảm biến lùi. Về an toàn bị động Accord được trang bị 6 túi khí, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX.
Hiệu suất và vận hành
Với công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255 đối với dòng xe Sedan là tương đối mạnh. Trong cuộc thử nghiệm của các chuyên gia, Accord 2018 tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng thời gian 8 giây, thuộc nhanh trong lớp phân khúc này.
Khả năng cân bằng hoàn hảo giữa tốc độ và xử lý mềm dẻo giúp lái xe có cảm giác lái tốt nhất. Là một chiếc Sedan cỡ lớn có nghĩa là cho rất nhiều không gian thải mái bên trong của một chiếc xe gia đình. Tay lái trợ lực điện có thể cảm thấy khá nhẹ lần đầu tiên bạn quay bánh xe, nhưng nó là chính xác và có một phản ứng sắc nét cho vào việc thưởng thức lái xe. Hệ thống treo giảm chấn, giúp đi trong những con đường gồ ghề một cách thoải mái hơn.
An toàn
Về hệ thống an toàn được liệt kê ở dưới thông số kỹ thuật và trong cuộc thử nghiệm va chạm của các chuyên gia Accord sedan nhận được năm trong số năm sao để bảo vệ tổng thể, với bốn sao cho tổng số an toàn tác động phía trước và năm sao cho tổng số an toàn tác động bên. Về cuộc thử nghiệm an toàn trên đường cao tốc cũng được đánh giá tốt nhất.
Trong cuộc thử nghiệm phanh, Accord với vận tốc 96 km/h đạp phanh, chiếc xe trượt quãng đường 35 m, một trong những quãng đường trượt ngắn nhất đối với một chiếc Sedan hạng trung mà được các chuyên gia thử nghiệm với tất cả các loại xe.
Nội thất
Về cái nhìn chung tổng quát Honda Accord có một cái nhìn và cảm nhận chất lượng cao. Thiết kể tổng thể là thanh lịch, và xây dựng chặt chẽ của cabin cho một ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn mong đợi từ một chiếc xe gia đình.
Về không gian, là một chiếc xe Sedan cỡ lớn, cho nên người cư ngụ phía trước và phía sau sẽ tìm thấy rất nhiều chỗ để chân và vai. Ghế sau của chiếc sedan là một trong những sản phẩm tốt nhất trong lớp này, nhờ sự kết hợp giữa không gian và sự thoải mái. Tiếng ồn đường và lốp xe đã chinh phục được khách hàng.
Không gian vận chuyển hàng hóa cũng khá rộng, không gian khoang sau chứa được thể tích 447 lít, hàng ghế sau gập phẳng với khoang chứa đồ giúp tăng thêm rất nhiều thể tích. Rõ ràng với dòng Sedan đây cũng được cho là có không gian chứ đồ lớn.
Thông số kỹ thuật đầy đủ của Honda Accord
Động cơ và hộp số
Kiểu động cơ | 2.4L DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
---|---|---|---|
Hộp số | Tự động 5 cấp | ||
Dung tích xi lanh | cm3 | 2.356 | |
Công suất cực đại | Mã lực - vòng/phút | 175 - 6200 | |
Mô-men xoắn cực đại | Nm - vòng/phút | 255 - 4000 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | Lít | 65 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Kết hợp | lít/100Km | 8,1 |
Trong đô thị | lít/100Km | 11,6 | |
Ngoài đô thị | lít/100Km | 6,0 |
Kích thước và trọng lượng
Số chỗ ngồi | 5 | ||
---|---|---|---|
Kích thước | Dài x Rộng x Cao | mm | 4.935 x 1.850 x 1.465 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.775 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | mm | 1,585/1,585 | |
Cỡ lốp | 225/50R17 | ||
La-zăng | Hợp kim/17 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |
Trọng lượng | Không tải | Kg | 1.550 |
Toàn tải | Kg | 1.940 |
Hệ thống Treo
Hệ thống treo phía trước | Kiểu MacPherson | ||
---|---|---|---|
Hệ thống treo phía sau | Độc lập liên kêt đa điểm, lò xo nối với thanh cân bằng |
Hệ thống Phanh
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
---|---|---|---|
Phanh sau | Phanh đĩa |
Hệ thống thống hỗ trợ vận hành
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
---|---|---|---|
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON MODE) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO COACHING) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có |
Ngoại Thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | LED | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | ||
Đèn chủ động khi rẽ | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Gương chiếu hậu chống đọng nước | Có | ||
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | ||
Ăng ten | Tích hợp trên kính chắn gió sau | ||
Chụp ống xả mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước | Có |
Nội thất
KHÔNG GIAN | Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
---|---|---|---|
Trang trí táp lô | Ốp vân gỗ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da cao cấp | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | ||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 2 hướng | ||
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện | 4 hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập thông với khoang chứa đồ | ||
Cửa sổ trời | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc và nút điều chỉnh âm thanh | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tựa đầu chủ động ghế lái | Có | ||
TAY LÁI | Chất liệu | Da và ốp gỗ | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có |
Tiện Nghi
TIỆN NGHI CAO CẤP | Chìa khóa tích hợp nút mở cốp | Có | |
---|---|---|---|
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | ||
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại bằng tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối HDMI | Có | ||
Kết nối bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 cổng | ||
Kết nối AUX | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | ||
Nguồn sạc | Có | ||
TIỆN NGHI KHÁC | Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | ||
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có | ||
Rèm che nắng kính hậu chỉnh điện | Có | ||
Đèn đọc sách | Có | ||
Đèn đọc bản đồ | Có | ||
Đèn cốp | Có | ||
Đèn bước chân | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Móc treo đồ | Có | ||
Gạt tàn thuốc | Có | ||
Hệ thống khóa cửa tự động | Có |
An Toàn
Chủ động | Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
---|---|---|---|
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Cảm biến va chạm góc phía trước | Có | ||
Chức năng khoá cửa tự động | Có | ||
BỊ ĐỘNG | Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
An Ninh
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
---|