Toyota Camry đang được bán ở Việt Nam hiện tại đang là thế hệ thứ 7 và được hãng Toyota cung cấp với 3 biến thể, phiên bản Toyota Camry 2.5G AT có giá 1.161.000.000 VNĐ, màu trắng ngọc trai có giá 1.169.000.000 VNĐ.
Ngoại thất: CAMRY ghi dấu với ngôn ngữ thiết kế đột phá nhưng vẫn giữ nét đường bệ và vững chãi như chính cốt cách từ bên trong.
Nội thất: CAMRY 2.0E với nội thất màu ngà tinh tế, ấm áp kết hợp cùng các chi tiết được gia công tinh xảo.
Vận hành: CAMRY 2.5G vận hành linh hoạt, mang lại cảm giác uy lực trong từng chuyển động và sẵn sàng chinh phục mọi cung đường.
An toàn: CAMRY 2.5G được hoàn thiện nhiều tính năng an toàn để chủ sở hữu tự tin cầm lái khi được hỗ trợ tối đa.
Động cơ và khung xe
| Kích thước | Dài - Rộng - Cao | mm | 4850 x 1825 x 1470 |
|---|---|---|---|
| 2080 x 1525 x 1210 | Dài - Rộng - Cao | mm | 2080 x 1525 x 1210 |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 2775 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1575/1560 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |
| Góc thoát (Trước/ sau) | Độ | 14.6/16.6 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,5 | |
| Trọng lượng không tải | kg | 1480 | |
| Trọng lượng toàn tải | kg | 2000 | |
| Động cơ | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
| Dung tích | cc | 2494 | |
| Công suất tối đa | Mã lực - vòng/phút | 178 - 6000 | |
| Mô men xoắn tối đa | Nm - Vòng/phút | 231 - 4100 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 70 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
| Hệ thống truyền động | Cầu trước | ||
| Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
| Hệ thống treo | Trước | MacPherson | |
| Sau | Độc lập 2 liên kết với thanh cân bằng | ||
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | |
| Kích thước lốp | 215/55R17 | ||
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Sau | Đĩa | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 10.7 |
| Ngoài đô thị | lít/100km | 6.1 | |
| Kết hợp | lít/100km | 7.8 | |
| Khoang hành lý | m3 | 484 | |
| Vành & Lốp xe | Lốp dự phòng | kích thước tiêu chuẩn |
Ngoại Thất
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu | |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | ||
| Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | ||
| Cụm đèn sau | LED | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
| Đèn sương mù | Trước | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |
| Chức năng gập điện | Có | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
| Chức năng chống bám nước | Có | ||
| Gạt mưa gián đoạn | Trước: gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
| Ăng ten | Kính sau | ||
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | ||
| Ống xả kép | Không |
Nội Thất
| Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu | |
|---|---|---|---|
| Chất liệu | Da | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | ||
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | ||
| Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron | |
| Đèn báo chế độ Eco | Có | ||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | Có | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 | ||
| Chất liệu bọc ghế | Da (Màu Be) | ||
| Ghế trước | Loại ghế | Thường | |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 10 hướng | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 8 hướng | ||
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Cố định | |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Khay đựng ly + ốp vân gỗ |
Tiện Nghi
| Rèm che nắng cửa sau | Không | ||
|---|---|---|---|
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | ||
| Cửa gió sau | Có | ||
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | |
| Số loa | 6 | ||
| Cổng kết nối AUX | Có | ||
| Cổng kết nối USB | Có | ||
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | không | ||
| Kết nối Bluetooth | Không | ||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | ||
| Chức năng sấy kính sau | Có | ||
| Khóa cửa điện | Có (Tự động) |
An Toàn Chủ Động
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
|---|---|---|---|
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Góc trước | Có | |
| Góc sau | Có |
An Toàn Bị Động
| Khung xe GOA | Có | ||
|---|---|---|---|
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
| Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
| Túi khí rèm | Có | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) | ||
| Cột lái tự đổ | Có | ||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | ||
| Bàn đạp phanh tự đỗ | Có |
An Ninh
| Hệ thống báo động | Có | ||
|---|---|---|---|
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |






































