Được ra mắt tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1998, Toyota Camry 2018 được lắp ráp tại Việt Nam và ra mắt với 3 biến thể, 2 loại động cơ. Là nhóm xe Sedan hạng trung có giá từ 997 đến 1.302 triệu đồng.
Tổng quan
Toyota Camry 2018 đáp ứng tất cả các kỳ vọng đặt trên dòng xe Sedan hạng trung, đó là lý do tại sao nó là một thành công với doanh số bán hàng khổng lồ trên thế giới và ở Việt Nam cho đến nay đã đạt gần 55.000 xe. Với sự nhấn mạnh về sự thoải mái và dễ sử dụng, kết hợp với một danh tiếng vững chắc về độ bền và độ tin cậy, thật dễ dàng để người dùng lựa chọn và đánh giá cao. Một số dòng xe Sedan đối thủ có thể hơi hào nhoáng hoặc thể thao hơn, nhưng Camry vẫn là một lựa chọn trung thực và xứng đáng.
Đối với phiên bản 2018 hầu như không thay đổi, có 3 biến thể khác nhau và 2 loại động cơ bao gồm Camry 2.0 E, 2.5 G, 2.5 Q, từ biến thể cơ bản đến sang trọng.
Mỗi đại diện cho mỗi biến thể khác nhau trên chiếc xe Sendan hạng trung, nhấn mạnh một thương hiệu khác nhau về hiệu suất, giá trị và tính cách. Quyết định của khách hàng đi từ biến thể cơ bản đến sang trọng để đáp ứng nhu cầu cốt lỗi cho khách hàng.
Trang bị và tính năng
Toyota Camry 2018 là mẫu Sedan hạng trung có năm chỗ ngồi và có sẵn 3 cấp độ: 2.0 E, 2.5 G, 2.5 Q.Tất cả động cơ đều là 4 xi lanh thẳng hàng, và hộp số tự động 6 cấp. Loại động cơ 2,0 lít cho công suất 165 mã lực, còn loại 2,5 lít cho công suất 178 mã lực.
Cá tính năng cơ bản trên tất cả biến thể bao gồm mâm đúc bánh xe 17 inch, hệ thống đèn pha tự động, đèn sương mù phía trước, gương chiếu hậu ngoài có chức năng điều chỉnh điện với tích hợp đèn báo rẽ, vô lăng 4 chấu bọc gia với tích hợp nút bấm điều khiển, màn hình hiện thị đa thông tin TFT 4.2 inch, chất liệu ghế bọc da, ghế lái chỉnh tay 10 hướng, ghế sau chỉnh tay 8 hướng, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa 2 khu vơi bản thường và cao cấp 3 khu vực, khay đựng ly ốp vân gỗ, kết nối nối AUX và USB, chìa khóa thông minh bấm nút khởi động với chức năng khóa cửa từ xa.
Với biến thể cao cấp hơn, 2.5 Q có ống xả kép, kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại khi rảnh tay, gương chiếu hậu chống chói tự động.
Hệ thống an toàn trên các biến thể là như nhau, đều trang bị hệ thống an toàn cao cấp.
Vận hành
Toyota Camry 2018 là dòng xe có sức mạnh rất lớn so với các dòng xe trong cùng phân khúc. Động cơ trơn tru và mạnh mẽ của nó làm cho nó nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác.Hệ thống phanh với xử lý tự tin, và xét về tổng thể là một trong những thứ tốt nhất.
Khả năng phanh ở tốc độ 100 km/h trượt quãng đường 37 m trên đường thử được đánh giá ở mức tốt so với các dòng xe cùng phân khúc, cảm giác bàn đạp rất tốt.
Về cảm giác lái xe Camry mang đến cảm giác tuyệt vời trên đường, cung cấp phản hồi chính xác khi điều khiển xe. Đây là một chiếc xe dễ dàng để lái, và bạn có thể đặt nó trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc này.
Sự thoải mái
Với ghế lái điều chỉnh 10 hướng có khả năng điều chỉnh dồi dào và hỗ trợ đầy đủ. Chỗ ở phía sau cũng rất hào phóng. Xét về chạy trên đường và sự yên tĩnh là một trong những dõng xe tốt nhất trong lớp.
Nội thất
Nội thất Camry được sắp xếp một cách khoa học và thông minh, từ vô lăng đến màn hình cảm ứng. Ra vào trên xe thoải mái, khả năng lưu trữ hoàng hóa hào phóng và nhiều sự hộ trợ được gắn nhiều trên xe.
Dễ sử dụng
Các nút bấm lớn và nhô lên ở các chức năng âm thanh và điều khiển điều hòa cực kì thân thiên và dễ sử dụng và màn hình cảm ứng có các biểu tượng lớn và phản hồi nhanh chóng.
Ra vào trên xe
Các cửa ra vào lớn nhưng nhẹ, và chỗ ngồi hợp lý và cửa ra vào hợp lý giúp dễ dàng tiếp cận. Phía sau chiếc ghế tựa gắn thêm xử lý tạo lối thoát khi đối mặt với đậu xe không gian hẹp 2 bên.
Chất lượng
Trong số các dòng xe cùng lớp, Camry có chất lượng xây dựng tốt hơn trung bình, với các đường nối chặt chẽ, cửa đóng rắn, sơn tốt. So với mức giá này Camry được đánh giá ở mức tốt.
Tiện ích
Khả năng vận chuyển hàng hóa ở mức trung bình so với các loại Sedan hạng trung khác, nhưng giải pháp lưu trữ bên trong chu đáo của Camry đảm bảo một nơi cho tất cả các vật dụng cá nhân của bạn.
Thông số kỹ thuật Camry 2.5Q
Động cơ và khung xe
Kích thước | Dài - Rộng - Cao | mm | 4850 x 1825 x 1470 |
---|---|---|---|
2080 x 1525 x 1210 | Dài - Rộng - Cao | mm | 2080 x 1525 x 1210 |
Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 2775 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1575/1560 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |
Góc thoát (Trước/ sau) | Độ | 14.6/16.6 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,5 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1480 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2000 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
Dung tích | cc | 2494 | |
Công suất tối đa | Mã lực - vòng/phút | 178 - 6000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm - Vòng/phút | 231 - 4100 | |
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 70 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Loại nhiên liệu | Xăng không chì | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | ||
Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | |
Sau | Độc lập 2 liên kết với thanh cân bằng | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc (sơn bóng) | |
Kích thước lốp | 215/55R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
Sau | Đĩa | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 10.7 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 6.1 | |
Kết hợp | lít/100km | 7.8 | |
Khoang hành lý | m3 | 484 | |
Vành & Lốp xe | Lốp dự phòng | kích thước tiêu chuẩn |
Ngoại Thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | ||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |
Chức năng gập điện | Tự động | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | ||
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | ||
Chức năng chống bám nước | Có | ||
Gạt mưa gián đoạn | Trước: gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Ăng ten | Kính sau | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | ||
Ống xả kép | Có |
Nội Thất
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu kiểu thể thao | |
---|---|---|---|
Chất liệu | Da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Lẫy chuyển số | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 | ||
Chất liệu bọc ghế | Da (Màu nâu) | ||
Ghế trước | Loại ghế | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 10 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 8 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái (2 vị trí) | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Khay đựng ly + ốp vân gỗ + box |
Tiện Nghi
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | ||
---|---|---|---|
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | |
Số loa | 6 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | ||
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | ||
Hệ thống sạc không dây | Có |
An Toàn Chủ Động
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
---|---|---|---|
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Góc trước | Có | |
Góc sau | Có |
An Toàn Bị Động
Khung xe GOA | Có | ||
---|---|---|---|
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) | ||
Cột lái tự đổ | Có | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | ||
Bàn đạp phanh tự đỗ | Có |
An Ninh
Hệ thống báo động | Có | ||
---|---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |