Năm 2017, Toyota Vios là một trong những chiếc xe Sedan phân khúc B phổ biến ở Việt Nam. Nó cạnh tranh với với Honda City, Mitsubishi Attrage, Ford Fiesta Sedan và Mazda 2 Sedan. Toyota Việt Nam cung cấp dòng Vios 4 cửa với 4 biến thể, với mẫu xe Vios 1.5G TRD CVT có giá 586.000.000 VNĐ.
Với động cơ được làm mới là Dual VVT - i 2NR-FE do hãng chế tạo, được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên và hộp số tự động vô cấp CVT.
Cỗ máy trang bị 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1,5 lít hút khí tự nhiên có công suất 107 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men-xoắn 140Nm tại 4.200 vòng/phút.
Hệ thống phanh của xe VIOS được trang bị gồm phanh đĩa thông gió cho phanh trước và phanh đĩa đặc cho phanh sau, giúp cung cấp lực phanh ổn định và chính xác, mang đến cho chủ sở hữu cảm giác yên tâm và tự tin khi vận hành xe ngay cả trên những địa hình trơn trượt. Đặc biệt, thiết kế khoa học của phanh đĩa thông gió giúp giảm nhiệt độ trên bề mặt đĩa phanh và tăng hiệu quả.
Động cơ và khung xe
Kích thước | Dài - Rộng - Cao | mm | 4410 x 1700 x 1475 |
---|---|---|---|
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 133 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,1 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1068 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1500 | |
Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, Dual VVT - i | |
Dung tích | cc | 1496 | |
Công suất tối đa | Mã lực - vòng/phút | 107 - 6000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm - Vòng/phút | 140 - 4200 | |
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 42L | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Hệ thống truyền động | FWD | ||
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp/CVT | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập McPherson | |
Sau | Dầm xoắn | ||
Vành & Lốp xe | Loại Vành | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió 15 inch | |
Sau | Đĩa đặc 14 inch | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 7,78 | |
Ngoài đô thị | 4,84 | ||
Kết hợp | 5.9 | ||
Khoang hành lý | m3 | 0.506 |
Ngoại Thất
Ốp hướng gió | Cản trước | Có | |
---|---|---|---|
Cản sau | Có | ||
Ốp sườn | Trái | Có | |
Phải | Có | ||
Biểu tượng TRD | Có | ||
Tem TRD dán sườn xe | Có | ||
Vành đúc (hình dáng mới) | Hình dáng mới | ||
Cánh hướng gió khoang hành lý | Có | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen; Phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu xa | Halogen; Phản xạ đa hướng | ||
Đèn vị trí | Halogen; Phản xạ đa hướng | ||
Cụm đèn sau | Có | ||
Đèn báo phanh trên cao | Có | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | |
Sau | Có | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |
Chức năng gập điện | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Mạ Crôm | Cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Ăng ten | Dạng cột | ||
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Nội Thất
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
---|---|---|---|
Chất liệu | Bọc da, mạ bạc | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng ( lên, xuống ) | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện/EPS | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | ||
Ốp trang trí nội thất | Piano black | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Analog | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | ||
Chất liệu bọc ghế | Da (Đục lỗ) | ||
Ghế trước | Loại ghế | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
Tiện Nghi
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | ||
---|---|---|---|
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | |
Đầu đĩa | CD 1 đĩa | ||
Số loa | 6 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có ( 1 chạm và chống kẹt bên người lái ) | ||
Chức năng sấy kính sau | Có |
An Toàn Chủ Động
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
---|---|---|---|
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | không |
An Toàn Bị Động
Túi khí | Có | ||
---|---|---|---|
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có (Người lái và hành khách phía trước) |
An Ninh
Hệ thống báo động | có |
---|