Corolla Altis được bán ở thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, phiên bản Corolla Altis 1.8E CVT được lắp ráp tại Việt Nam và có giá 707.000.000 VNĐ.
Ngoại thất: Sự hấp dẫn đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên với từng đường nét giản đơn, sang trọng hoàn hảo. Corolla Altis xứng đáng là thủ lĩnh những cung đường, là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chất riêng lẫn phục vụ công việc hiệu quả.
Nội thất: Tận hưởng không gian hiện đại và chất đến từng góc độ, cho người lái sử thoải mái tuyệt vời. Những chuyến đi không gì là giới hạn với Corolla Altis.
Vận hành: Động cơ 2ZR-FE với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i và hệ thống điều khiển biến thiên đường ống nạp ACIS giúp xe vận hành mạnh mẽ, tăng tốc êm ái nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và thân thiện với môi trường.
An toàn: Hệ thống phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa đặc phía sau cung cấp lực phanh ổn định và chính xác, mang đến cho chủ sở hữu cảm giác yên tâm và tự tin khi vận hành xe. Đặc biệt, thiết kế khoa học của phanh đĩa thông gió giúp giảm nhiệt độ trên bề mặt đĩa phanh, do đó, tăng hiệu quả phanh.
Động cơ và khung xe
Kích thước | Dài - Rộng - Cao | mm | 4620 x 1775 x 1460 |
---|---|---|---|
Kích thước nội thất | Dài - Rộng - Cao | mm | 1930 x 1485 x 1205 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1520/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,4 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1250 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1655 | |
Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VVT-i kép ACIS | |
Mã động cơ | 2ZR-FE | ||
Dung tích | cc | 1798 | |
Công suất tối đa | Mã lực - vòng/phút | 138 - 6400 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm - Vòng/phút | 173 - 4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 55 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 160 | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Gasoline | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Chế độ lái | Thể thao | ||
Hộp số | Tự động vô cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng | |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 195/65R15 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 8,6 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 5,2 | |
Kết hợp | lít/100km | 6,5 |
Ngoại Thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa chiều | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Cùng màu thân xe | Có | ||
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian (Phía trước) | ||
Ăng ten | In trên kính hậu |
Nội Thất
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
---|---|---|---|
Chất liệu | Da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Trợ lực lái | Điện | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màu | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | ||
Ghế trước | Loại ghế | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 |
Tiện Nghi
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | ||
---|---|---|---|
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | ||
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | ||
Chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái | ||
Chức năng sấy kính sau | Có |
An Toàn Chủ Động
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
---|---|---|---|
Sau | Đĩa | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
An Toàn Bị Động
Khung xe GOA | Có | ||
---|---|---|---|
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||
Dây đai an toàn | - Ghế trước với 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng (2 vị trí) - -Ghế sau với 3 điểm ELR (3 vị trí) | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
An Ninh
Hệ thống báo động | Có |
---|