Honda CR-V đã được tung ra thị trường Việt Nam với 3 biến thể, phiên bản Honda CR-V 1.5 E CVT được lắp ráp tại Việt Nam có giá 958,000,000 VNĐ.
Ngoại thất: Với đường nét thiết kế mạnh mẽ đầy uy lực mà sang trọng và đầy tinh tế, Honda CR-V mang đến sức hấp dẫn khó cưỡng cho chủ nhân.
Nội thất: Kích thước được mở rộng cùng thiết kế 7 chỗ mới, cho bạn và người thân tận hưởng mọi hành trình theo cách thoải mái và linh hoạt nhất.
Vận hành: Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên, CR-V là người bạn đồng hành hoàn hảo trên mọi địa hình.
An toàn: Với các công nghệ an toàn chủ động và bị động tiên tiến, Honda CR-V đảm bảo sự thư thái của bạn trên mọi thử thách. Xếp hạng 5 sao cao nhất về mức độ an toàn của tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á.
Động cơ và hộp số
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
---|---|---|---|
Hộp số | VÔ CẤP (CVT), ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh | cm3 | 1.498 | |
Công suất cực đại | Mã lực - vòng/phút | 188 - 5.600 | |
Mô-men xoắn cực đại | Nm - vòng/phút | 240 - (2.000 - 5000) | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | Lít | 57 | |
Hệ thống nhiên liệu | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Kết hợp | lít/100Km | 6,9 |
Trong đô thị | lít/100Km | 8.9 | |
Ngoài đô thị | lít/100Km | 5,7 |
Kích thước và trọng lượng
Số chỗ ngồi | 7 | ||
---|---|---|---|
Kích thước | Dài x Rộng x Cao | mm | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.660 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | mm | 1.601/1.617 | |
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | HỢP KIM/18 INCH | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 198 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5,9 | |
Trọng lượng | Không tải | Kg | 1.599 |
Toàn tải | Kg | 2.124 |
Hệ thống Treo
Hệ thống treo phía trước | Kiểu MacPherson | ||
---|---|---|---|
Hệ thống treo phía sau | LIÊN KẾT ĐA ĐIỂM |
Hệ thống Phanh
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
---|---|---|---|
Phanh sau | Phanh đĩa |
Hệ thống thống hỗ trợ vận hành
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
---|---|---|---|
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có | ||
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | Có | ||
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có | ||
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | Không | ||
Khởi động bằng bấm nút | Có | ||
HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) | Có |
Ngoại Thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | Halogen | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu gần | Halogen | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Không | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | ||
Đèn sương mù | Halogen | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Đèn hậu | LED | ||
Gương chiếu hậu | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | ||
NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | Có | ||
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | Chế lái | ||
TẤM CHẮN BÙN | Có | ||
Ăng ten | Tích hợp trên kính chắn gió | ||
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
Chụp ống xả | KÉP/MẠ CHROME |
Nội thất
KHÔNG GIAN | Bảng đồng hồ trung tâm | ANALOG | |
---|---|---|---|
Trang trí táp lô | Ốp màu nhựa kim loại (bạc) | ||
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | Không | ||
Chất liệu ghế | Da (màu be) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | ||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời | Không | ||
BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | Có | ||
HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có | ||
HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | Có | ||
TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | Có | ||
NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | Có | ||
TAY LÁI | Chất liệu | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có |
Tiện Nghi
TIỆN NGHI CAO CẤP | Phanh tay điện tử | Có | |
---|---|---|---|
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khoá thông minh | Có | ||
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | Có | ||
CỐP CHỈNH ĐIỆN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO ĐÓNG MỞ VÀ CHỐNG KẸT | Không | ||
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | Màn hình | 5 inch | |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Không | ||
Chế độ đàm thoại bằng tay | Có | ||
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | Không | ||
Kết nối wifi và lướt web | Không | ||
Kết nối HDMI | Không | ||
Kết nối USB | 1 cổng | ||
Kết nối AUX | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 cổng | ||
TIỆN NGHI KHÁC | Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | ||
Đèn cốp | Có | ||
Đèn bước chân hàng ghế thứ 2 | LED | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
An Toàn
Chủ Động | Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ(Driver Attention Monitor) | Không | |
---|---|---|---|
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảnh báo vật thể ngang đường (CTM) | Có | ||
Cảm biến lùi | Không | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | ||
Chức năng khoá cửa tự động | Có | ||
BỊ ĐỘNG | Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
An Ninh
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
---|---|---|---|
Chế độ khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | Không |